2015年に売れた車のランキングが発表されました。
自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)による発表。
1位がアクアが圧倒的な強さを見せ、2位プリウス、3位フィットとなっています。いつもの顔ぶれですね。フィットは前年比で大幅減ですし先日のリコール問題もあり立場が弱いかもです。
2015年 乗用車販売台数ランキング (2015/04~2016/03)
順位 | 名称 | メーカー | 台数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | アクア | トヨタ | 192,399 | 84.2 |
2 | プリウス | トヨタ | 155,950 | 100.9 |
3 | フィット | ホンダ | 112.007 | 67.3 |
4 | カローラ | トヨタ | 108,392 | 107.5 |
5 | ノート | 日産 | 95,403 | 94.2 |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 92,509 | 83.6 |
7 | シエンタ | トヨタ | 90,491 | 611.4 |
8 | ヴィッツ | トヨタ | 74,535 | 87.4 |
9 | ヴィゼル | ホンダ | 69,018 | 68.7 |
10 | デミオ | マツダ | 66,187 | 105.1 |
11 | ステップワゴン | ホンダ | 63,645 | 187.5 |
12 | エクストレイル | 日産 | 62,502 | 130.8 |
13 | セレナ | 日産 | 60,056 | 89.4 |
14 | エスクァイア | トヨタ | 55,774 | 205.2 |
15 | ヴェルファイア | トヨタ | 52,594 | 150.4 |
トヨタの強さが如実に表れていますね。売れてると評判のマツダは10位以内にデミオ1台のみ、となっています。
打ち込んで思ったんですけど、「ヴ」で始まるくるま多くない?流行ってんのこれ?意味もよくわかんないし、背伸びしておしゃれしてますみたいな感じがして、昔の車のネーミングのほうが個人的に好きだな。
さて、軽自動車のほうを見てみましょう。
2015年 軽自動車販売台数ランキング (2015/04~2016/03)
順位 | 車種 | メーカー | 台数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | N-BOX | ホンダ | 17,261 | 91.4 |
2 | タント | ダイハツ | 155,768 | 72.5 |
3 | デイズ | 日産 | 140,413 | 83.8 |
4 | アルト | スズキ | 106,852 | 91.3 |
5 | ワゴンR | スズキ | 100,461 | 64.2 |
6 | ムーブ | ダイハツ | 99,466 | 73.4 |
7 | ハスラー | スズキ | 93,212 | 81.5 |
8 | ミラ | ダイハツ | 85,326 | 69.4 |
9 | N-WGN | ホンダ | 84,268 | 67.2 |
10 | スペーシア | スズキ | 75,780 | 69.8 |
11 | キャスト | ダイハツ | 57,855 | — |
12 | ek | 三菱 | 43,297 | 74.8 |
13 | ウェイク | ダイハツ | 37,350 | 94.0 |
14 | N-ONE | ホンダ | 19,173 | 61.0 |
15 | ピクシス | トヨタ | 18,703 | 99.1 |
N-BOX,タントと大き目が売れてるかと思いきや、アルトやムーブ、ミラなんてのも売れてますね。ハスラーが思ったほどでもない。傾向にバラつきあり。
それよりも一番気になるのは前年比ですよ。
オール前年割れ。死屍累々。
軽自動車が売れてないのは最近よく聞きますが、如実に表れています。ヒット作にも恵まれてない。消費税は2017年4月に再値上げされますが、果たしてどうなるんでしょうか。今年駆け込み需要起こるんでしょうかね。大丈夫か軽メーカー。
仔細や、月別の販売台数ランキングなどは下記からご覧いただけます。
なお、輸入車のランキングは下記からどうぞ。